分光棱镜
分光棱镜常规产品表:
编号 | 产品名称 | 尺寸 | 分光比T:R | 材料 | 镀膜/nm |
JL-B8041-AR | 分光棱镜 | 3*3*3 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B2001-AR | 分光棱镜 | 5*5*5 | 90:10 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B8031-AR | 分光棱镜 | 5*5*5 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B2024-AR | 分光棱镜 | 5*5*10 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B6032-AR | 分光棱镜 | 10*10*10 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JLGD051470-AR | 分光棱镜 | 18*18*18 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B7037-AR | 分光棱镜 | 20*20*20 | 90:10 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B5057-AR | 分光棱镜 | 20*20*20 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B5055-AR | 分光棱镜 | 20*20*20 | 50:50 | H-K9L | 三面增透400-700+一面镀铝 |
JL-B6019 | 分光棱镜 | 25*25*25 | 50:50 | H-K9L | 未镀增透膜 |
JL-B6030-AR | 分光棱镜 | 25.4*25.4*25.4 | 50:50 | H-K9L | 四面增透400-700 |
JL-B6020 | 分光棱镜 | 30*30*30 | 50:50 | H-K9L | 未镀增透膜 |
JL-B6002 | 分光棱镜 | 40*40*40 | 50:50 | H-K9L | 未镀增透膜 |
JL-B5016 | 分光棱镜 | 50*50*50 | 50:50 | H-K9L | 未镀增透膜 |
光路走向: